























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | NGY - 697 | 8748 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | NGY - 696 | 3250 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | NGY - 695 | 9685 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | NGY - 694 | 1516 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 693 | 9430 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 692 | 8300 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 691 | 2013 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 690 | 8275 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 689 | 8286 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 688 | 5079 |
