
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 040 | 3189 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 039 | 7510 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 038 | 4204 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 037 | 7389 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 036 | 2323 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 035 | 7729 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 034 | 5463 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 033 | 9263 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 032 | 6346 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 031 | 2086 |
