
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGL - 968 | 7557 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGL - 967 | 8342 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGL - 966 | 5944 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGL - 965 | 5162 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGL - 964 | 3555 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGL - 963 | 2128 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGL - 962 | 1114 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGL - 961 | 1022 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SGL - 960 | 6502 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | SGL - 959 | 0144 |
